Ranking (ranking completo) |
Variación |
Nombre | Edad | País | Total de Puntos |
+/- Puntos |
tj(1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Aryna, Sabalenka | 27 | BLR![]() | 11640 | = | 19 | |
2 | = | Coco, Gauff | 21 | USA![]() | 7899 | = | 19 | |
3 | = | Jessica, Pegula | 31 | USA![]() | 6483 | +435 | 21 | |
4 | +4 | Iga, Swiatek | 24 | POL![]() | 4943 | +325 | 16 | |
5 | -1 | Jasmine, Paolini | 29 | ITA![]() | 4806 | = | 19 | |
6 | -1 | Qinwen, Zheng | 22 | CHN![]() | 4803 | = | 19 | |
7 | = | Mirra, Andreeva | 18 | RUS![]() | 4743 | +107 | 19 | |
8 | -2 | Madison, Keys | 30 | USA![]() | 4484 | -185 | 19 | |
9 | = | Paula, Badosa | 27 | ESP![]() | 3684 | -43 | 22 | |
10 | = | Emma, Navarro | 24 | USA![]() | 3610 | -87 | 25 |
(1)TJ: Torneos jugados
Fuente: www.wtatennis.com
Ranking (ranking completo) |
Variación |
Nombre | Edad | País | Total de Puntos |
+/- Puntos |
tj(1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Katerina, Siniakova | 29 | CZE![]() | 9095 | = | 17 | |
2 | = | Taylor, Townsend | 29 | USA![]() | 8835 | = | 13 | |
3 | = | Erin, Routliffe | 30 | NZL![]() | 7480 | -130 | 23 | |
4 | +1 | Jasmine, Paolini | 29 | ITA![]() | 6480 | = | 15 | |
4 | +1 | Sara, Errani | 38 | ITA![]() | 6480 | = | 15 | |
6 | -2 | Jelena, Ostapenko | 28 | LAT![]() | 6463 | -392 | 18 | |
7 | = | Gabriela, Dabrowski | 33 | CAN![]() | 6220 | -205 | 18 | |
8 | +1 | Anna, Danilina | 29 | KAZ![]() | 5235 | +55 | 29 | |
9 | -1 | Diana, Shnaider | 21 | RUS![]() | 5215 | = | 16 | |
10 | = | Asia, Muhammad | 34 | USA![]() | 5140 | = | 22 |
(1)TJ: Torneos jugados
Fuente: www.wtatennis.com