Ranking (ranking completo) |
Variación |
Nombre | Edad | País | Total de Puntos |
+/- Puntos |
tj(1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Jannik, Sinner | 23 | ITA![]() | 9730 | -200 | 15 | |
2 | = | Alexander, Zverev | 28 | GER![]() | 8085 | = | 22 | |
3 | = | Carlos, Alcaraz | 22 | ESP![]() | 7850 | -200 | 20 | |
4 | = | Taylor, Fritz | 27 | USA![]() | 4815 | -300 | 20 | |
5 | +1 | Jack, Draper | 23 | GBR![]() | 4440 | +620 | 19 | |
6 | -1 | Novak, Djokovic | 37 | SRB![]() | 4130 | +10 | 19 | |
7 | +8 | Casper, Ruud | 26 | NOR![]() | 3715 | +900 | 24 | |
8 | -1 | Alex, De Minaur | 26 | AUS![]() | 3635 | +50 | 23 | |
9 | +2 | Lorenzo, Musetti | 23 | ITA![]() | 3550 | +350 | 22 | |
10 | -1 | Holger, Rune | 22 | DEN![]() | 3440 | -40 | 23 |
(1)TJ: Torneos jugados
Fuente: www.atptour.com
Ranking (ranking completo) |
Variación |
Nombre | Edad | País | Total de Puntos |
+/- Puntos |
tj(1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Mate, Pavic | 31 | CRO![]() | 9950 | +600 | 22 | |
1 | = | Marcelo, Arevalo | 34 | SLV![]() | 9950 | +600 | 22 | |
3 | = | Harri, Heliovaara | 35 | FIN![]() | 7590 | = | 25 | |
4 | = | Henry, Patten | 29 | GBR![]() | 7590 | = | 26 | |
5 | +1 | Kevin, Krawietz | 33 | GER![]() | 6180 | +270 | 20 | |
6 | +1 | Tim, Puetz | 37 | GER![]() | 6090 | +270 | 19 | |
7 | +3 | Marcel, Granollers | 39 | ESP![]() | 5675 | +640 | 16 | |
8 | +3 | Horacio, Zeballos | 40 | ARG![]() | 5675 | +640 | 19 | |
9 | -1 | Andrea, Vavassori | 30 | ITA![]() | 5580 | -180 | 22 | |
10 | -1 | Simone, Bolelli | 39 | ITA![]() | 5520 | -180 | 20 |
(1)TJ: Torneos jugados
Fuente: www.atptour.com