Ranking (ranking completo) |
Variación |
Nombre | Edad | País | Total de Puntos |
+/- Puntos |
tj(1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Jannik, Sinner | 23 | ITA![]() | 10380 | = | 16 | |
2 | = | Carlos, Alcaraz | 22 | ESP![]() | 8850 | = | 20 | |
3 | = | Alexander, Zverev | 28 | GER![]() | 7285 | = | 23 | |
4 | = | Taylor, Fritz | 27 | USA![]() | 4675 | +50 | 20 | |
5 | = | Jack, Draper | 23 | GBR![]() | 4610 | = | 18 | |
6 | = | Novak, Djokovic | 38 | SRB![]() | 4230 | +150 | 19 | |
7 | +1 | Lorenzo, Musetti | 23 | ITA![]() | 3860 | = | 21 | |
8 | -1 | Casper, Ruud | 26 | NOR![]() | 3655 | -250 | 23 | |
9 | = | Alex, De Minaur | 26 | AUS![]() | 3635 | = | 23 | |
10 | = | Holger, Rune | 22 | DEN![]() | 3440 | = | 23 |
(1)TJ: Torneos jugados
Fuente: www.atptour.com
Ranking (ranking completo) |
Variación |
Nombre | Edad | País | Total de Puntos |
+/- Puntos |
tj(1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Mate, Pavic | 31 | CRO![]() | 10190 | -160 | 22 | |
1 | = | Marcelo, Arevalo | 34 | SLV![]() | 10190 | -160 | 22 | |
3 | = | Harri, Heliovaara | 36 | FIN![]() | 7880 | -70 | 24 | |
4 | = | Henry, Patten | 29 | GBR![]() | 7880 | -70 | 25 | |
5 | = | Kevin, Krawietz | 33 | GER![]() | 6360 | +90 | 21 | |
6 | = | Tim, Puetz | 37 | GER![]() | 6270 | +90 | 20 | |
7 | +2 | Simone, Bolelli | 39 | ITA![]() | 5660 | +500 | 21 | |
8 | = | Andrea, Vavassori | 30 | ITA![]() | 5660 | +440 | 24 | |
9 | -2 | Jordan, Thompson | 31 | AUS![]() | 5460 | = | 18 | |
10 | = | Marcel, Granollers | 39 | ESP![]() | 4855 | = | 16 |
(1)TJ: Torneos jugados
Fuente: www.atptour.com